HomeE-mail
 
 
 »  MAPA OTOKA   ·  MAPA MJESTA ·  TRAJEKTNE LINIJE · RAB-ITALIA  
Trajekt RAB (Mišnjak) - Jablanac
Rapska plovidba d.d. - CJENIK ZA 2010. godinu
   «  TRAVANJ
SVIBANJ
LIPANJ SRPANJ
KOLOVOZ
RUJAN  » 
1.   5.45   6.15 5.00   5.30 4.00  4.30 5.00  5.30  
2.   6.45   7.15 5.45   6.15 5.00  5.30 5.45  6.15  
3.   7.45   8.15 6.45   7.15 5.45   6.15 6.45  7.15  
4.   8.45   9.15 7.45   8.15 6.30   7.00 7.45  8.15  
5.   10.30  11.00 8.45   9.15 7.30   8.00 8.45  9.15  
6.   12.00  12.30 10.30  11.00 8.30   9.15 10.30  11.00  
7.   13.00  14.00 12.00  12.30 9.30   10.00 12.00  12.30  
8.   15.00  15.30 13.00  14.00 10.00  10.30 13.00  14.00  
9.   16.00  16.30 14.00  15.00 10.30  11.00 14.00  15.00  
10.   17.30  18.30 15.00  15.30 11.00  11.30 15.00  15.30  
11.   19.30  20.00 16.00  16.30 12.00  12.30 16.00  16.30  
12.   20.30  21.00 17.00  17.30 13.00  13.30 17.00  17.30  
13.   21.30  22.00 18.00  18.30 14.00  14.30 18.00  18.30  
14.   23.30  24.00 19.00  19.30 15.00  15.30 19.00  19.30  
15.     20.30  21.00 16.00  16.30 20.00  20.30  
16.     21.30  22.00 17.00  17.30 21.30  22.00  
17.     23.30  24.00 18.00  18.30 23.30  24.00  
18.       18.30  19.00    
19.       19.30  20.00    
20.       20.30  21.00    
21.       21.30  22.00    
22.       22.30  23.00    
23.       23.30  24.00    
      Raspored za cijelu godinu >>>


TRAJEKTNA LINIJA : LOPAR - VALBISKA
www.lnp.hr ; e-mail: info@lnp.hr

Plovidbeni red




Agencije (prodaja karata):
LOPAR VRUTAK d.o.o.
Lopar bb, 51281 Lopar Otok Rab Tel.: 051/775-532

T.O.VALBISKA
Uvala Valbiska, Otok Krk
Tel. 051/863-180 ; Mob. 099/270 0 112
CJENIK >>>
 
Administrator: Andriano Barčić